TARIFS
TYPE D’ACCES | DURÉE | TARIFS ADHÉRENTS | TARIFS NON ADHÉRENTS |
---|---|---|---|
Journalier | Du jour J jusqu’à la fermeture | 50€ TTC | 50€ TTC |
Annuel 1 Adulte | Accès illimité pour l’année en cours * | 450€ TTC | 540€ TTC |
Annuel Enfants 7 à 12 ans | Accès illimité pour l’année en cours * | 235€ TTC | 340€ TTC |
Annuel Famille de 2 personnes | Accès illimité pour l’année en cours * | 728€ TTC | Sur demande |
Annuel Famille de 3 personnes | Accès illimité pour l’année en cours * | 963€ TTC | Sur demande |
Éco participation incluse pour l’année par pilote |
---|
Montant inclus : 20€ TTC |
TARIFS
TYPE D’ACCES | DURÉE | TARIFS ADHÉRENTS | TARIFS NON ADHÉRENTS |
---|---|---|---|
Journalier | Du jour J jusqu’à la fermeture | 50€ TTC | 50€ TTC |
Annuel 1 Adulte | Accès illimité pour l’année en cours * | 450€ TTC | 540€ TTC |
Annuel Enfants 7 à 12 ans | Accès illimité pour l’année en cours * | 235€ TTC | 340€ TTC |
Annuel Famille de 2 personnes | Accès illimité pour l’année en cours * | 728€ TTC | Sur demande |
Annuel Famille de 3 personnes | Accès illimité pour l’année en cours * | 963€ TTC | Sur demande |
Éco participation incluse pour l’année par pilote |
---|
Montant inclus : 20€ TTC |
HORAIRES D'OUVERTURE
- 9h00 – 12h30
14h00 – 17h30
ARENA 45e
- 3630 route de Valence, 26600 La Roche de Glun - France